Báo giá dịch vụ chống thấm
Bảng báo giá thi công chống thấm trọn gói năm 2021 căn cứ theo đơn giá chống thấm bình quân trên thị trường năm trước. Trong đó, tác giả đã bóc tách đầy đủ, chi tiết các hạng mục cần thiết. Giá vật tư, nhân công có thể thay đổi tùy thời điểm, nhưng thường không thay đổi nhiều. Quý bạn đọc có thể hoàn toàn yên tâm, dự toán sẽ không sai lệch đáng kể.
Bảng báo giá thi công chống thấm Quý IV 2021 |
|||
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
I | Chống thấm, chống nóng | ||
1 | Chống thấm cổ ống | Cái | 73,000 |
2 | Chống thấm khu vệ sinh, ban công, lô gia | m2 | 94,000 |
3 | Chống thấm bể cá koi | m2 | 147,000 |
5 | Chống thấm bể bơi | m2 | 94,000 |
9 | Chông thấm bể nước | m2 | 94,000 |
7 | Chống thấm mái | m2 | 80,000 |
8 | Chống thấm khe tiếp giáp hai nhà | m | 192,000 |
10 | Chống thấm tầng hầm | m2 | 84,000 |
11 | Chống thấm hố thang máy | m2 | 94,000 |
12 | Chống thấm khe lún | m | 130,000 |
13 | Chống thấm bể xử lý nước thải | m2 | 185,000 |
14 | Chống thấm khe nối xây dựng – băng cản nước | m | 60,000 |
15 | Chống nóng mái bằng bê tông nhẹ | m3 | 1,300,000 |
16 | Chống nóng mái bằng xốp cách nhiệt EPS | m2 | 34,000 |
II | SƠN EPOXY | ||
1 | Sơn cầu thang | m2 | 84,000 |
2 | Sơn sàn dạng quét( coating) | m2 | 73,000 |
3 | Sơn gạt (sơn tự san phẳng) | m2 | 261,000 |
4 | Sơn sàn urethane | m2 | 292,000 |
III | SÀN TĂNG CỨNG, CHỐNG BỤI, TRANG TRÍ BÊ TÔNG | ||
1 | Tăng cứng bề mặt bằng Sikafloor chapdur | m2 | 38,000 |
2 | Tăng cứng bề mặt bằng dung dịch thẩm thấu (hardenner) | m2 | 54,000 |
3 | Đánh bóng bê tông bằng máy lưỡi mài gắn lưỡi kim cương | m2 | 19,000 |
IV | Gia cố kết cấu bê tông bằng sợi carbon | ||
1 | Xử lý gia cố dầm, cột bằng sợ carbon | m2 | 217,000 |
V | Thi công màng Sikaproof A+12 | ||
Thi công đáy sàn hầm bằng màng Sikaproof A+12 | m2 | 665,000 | |
VI | Thi công vật liệu siêu bền Polyurea | ||
Thi công sơn Polyurea cho bể nước, tầng hầm, bãi đỗ xe… | m2 | 350,000 | |
Ghi chú : Bảng báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, báo giá chi tiết sẽ được lập sau khi khảo sát thực tế hiện trường. |



TẠI SAO LỰA CHỌN
13 năm chuyên tâm nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế thi công, sửa chữa nhà ở, Chúng tôi thấu hiểu mọi vấn đề mà khách hàng gặp phải và có giải pháp giúp căn nhà của bạn trở lên đẹp, thỏa mãn nhu cầu và không gian của mỗi gia đình. Dưới đây là những lý do khách hàng lựa chọn.
chúng tôi trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển trong tất cả các lĩnh vực sửa chữa, cải tạo nhà ở dân dụng, chúng tôi đã tạo được niềm tin đối với khách hàng và khẳng định thương hiệu trên thị trường xây dựng Hà Nội.
Với đội ngũ kỹ sư giỏi, nhiều kinh nghiệm công ty chúng tôi luôn tự tin vào năng lực của mình, mang tới sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ sửa nhà của chúng tôi.
Thi công chất lượng và đúng thời gian: quy trình thực hiện được sắp xếp và phân công theo đúng tiến độ, cùng với sự kiểm soát chặt chẽ trong từng giai đoạn đảm bảo hoàn thiện nhanh nhưng chất lượng cao.
Tất cả các công trình xây dựng được bảo hành từ 1 – 5 năm với đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, làm việc tận tâm, chuyên nghiệp.