Nội dung chính
Tấm thạch cao là một loại vật liệu thi công nhà ở phổ biến và rất được ưa chuộng trong những năm gần đây. Loại vật liệu này được ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội của mình.
Thêm vào đó giá trần thạch cao thi công lại rất phải chăng, bất cứ gia đình nào cũng đều có thể đáp ứng.
Công dụng đặc biệt của trần thạch cao so với các hệ trần khác
Có những loại trần thạch cao nào? Hệ trần nào là tốt nhất?
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hệ trần thạch cao khác nhau, mỗi loại lại có những ưu nhược điểm riêng. Xét theo công dụng của trần thạch cao, có thể phân ra làm các loại như sau: trần thạch cao nổi, trần thạch cao chìm, trần thạch cao giật cấp, trần thạch cao phẳng, trần thạch cao cách âm, trần thạch cao chống nóng cách nhiệt, trần thạch cao chịu nước…
Vì mỗi một loại trần lại có những công dụng và ưu điểm khác nhau, vậy nên quý khách nên tham khảo một số ưu nhược điểm của trần để xem có phù hợp với nhu cầu của mình không, sau đó mới có thể đưa ra sự lựa chọn tốt nhất.

BẢNG GIÁ TRẦN THẠCH CAO THÔ | ||||||
STT | LOẠI TRẦN | VẬT LIỆU | DƯỚI 30M2 | 30-50M2 | 50- 100 M2 | TỪ 100 M2 |
1 | Trần thạch cao giật 2,3 lớp cấp | Khung xương Hà Nội, tấm thạch cao Thái | Thỏa thuận trên điều kiện thực tế | 145,000 | 140,000 | Giá tiếp tục giảm |
Khung xương vĩnh tường, tấm thạch cao 9mm | 155,000 | 150,000 | ||||
2 | Trần thạch cao phẳng | Khung xương Hà Nội, tấm thạch cao Thái | 145,000 | 140,000 | ||
Khung xương vĩnh tường, tấm thạch cao 9mm | 150,000 | 145,000 | ||||
3 | Trần thạch cao tấm thả | Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm, khung xương Hà Nội, tấm Thái | 140,000 | 135,000 | ||
Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm, khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái | 145,000 | 140,000 | ||||
4 | Trần thạch cao chịu nước | Khung xương Hà Nội, tấm thạch cao UCO – 4mm | 175,000 | 170,000 | ||
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao UCO – 4mm | 180,000 | 175,000 | ||||
BẢNG GIÁ VÁCH THẠCH CAO SƠN BẢ | ||||||
LOẠI VÁCH | VẬT LIỆU | DƯỚI 30M2 | 30- 50 M2 | 50- 100 M2 | TỪ 100M2 | |
1 | Vách 1 mặt | Khung xương Hà Nội, tấm thái 9mm, sơn bả hoàn thiện | 190,000 | 180,000 | 175,000 | Giá tiếp tục giảm |
2 | Vách 2 mặt | 285,000 | 275,000 | 270,000 | ||
3 | Vách 1 mặt | Khung xương Vĩnh Tường, tấm thái 9mm, sơn bả hoàn thiện | 200,000 | 190,000 | 180,000 | |
4 | Vách 2 mặt | 295,000 | 285,000 | 275,000 | ||
– Nếu làm trong tòa nhà, trung tâm thương mại hoặc chung cư, đơn giá cộng thêm 10k/m2 | ||||||
– Nếu Không được khoan bê tong ban ngày thì đơn giá cộng thêm 20k/m2 | ||||||
– Nếu chỉ thi công được ban đêm thì đơn giá cộng thêm 30k/m2 | ||||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm VAT và chỉ tính cho khu vực nội thành Hà Nội. | ||||||
– Đơn giá trên là đơn giá cho phần thô chưa bao gồm sơn bả đối với trần chìm và vách thạch cao | ||||||
Đơn giá Phần sơn bả hoàn thiện gồm: | ||||||
– Sơn Vatex Nippon màu trắng, bột bả thạch cao chuyên dùng: 40.000 đ | ||||||
– Sơn ICI Maxilite màu trắng, bột bả thạch cao chuyên dùng: 45.000 đ | ||||||
– Sơn ICI Dulux màu trắng, bột bả thạch cao chuyên dùng: 55.000 đ | ||||||
– Sơn JOTUN Jotaslap màu trắng, bột bả thạch cao chuyên dùng: 50.000 đ | ||||||
– Đối với các dự án sẽ có báo giá riêng theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ và điều kiện thi công |







