Nội dung chính
Container văn phòng là gì?
Container văn phòng là một hình thức văn phòng làm việc được xây dựng trên những chiếc thùng container. Những chiếc container thông thường dưới sự sáng tạo trong thiết kế của các nhà thiết kế và các kiến trúc sư thì sẽ trở thành những văn phòng với đầy đủ các chức năng, tiện nghi như một chiếc văn phòng làm việc bình thường khác. Kích thước container văn phòng thì cũng có các loại tương ứng với các loại container thông thường khác nhưng phổ biến nhất là loại 20 feet và 40 feet. Một số loại lắp ghép thì có kích thước tùy thuộc yêu cầu của khách hàng.

Vì sao nên lựa chọn làm văn phòng làm bằng container?
+ Các container văn phòng có giá cả rẻ hơn so với việc xây dựng một văn phòng như thông thường, thời gian xây dựng cũng ngắn hơn.
+ Có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.
+ Có thiết kế đa năng, thuận tiện cho việc sử dụng
+ Tính linh động cao, bạn có thể di chuyển tới vị trí mới khi cần một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Kích thước container văn phòng như thế nào?
Như đã nói ở trên container văn phòng là biến thể từ các loại container thông thường vì thế nó cũng có các kích thước tương ứng với các loại container thông thường khác, bao gồm:
Kích thước container 10 là bao nhiêu?
Container 10 feet là loại cont nhỏ nhất hiện nay, tuy có tính linh hoạt cao nhưng loại cont này lại không được sử dụng phổ biến họ hạn chế về số lượng hàng hóa vận chuyển. Ngoài chức năng chuyên chở hàng hóa, Container 10 feet còn được tận dụng để làm kho tự quản mini chứa hàng, các công trình văn phòng, nhà ở container, nhà vệ sinh công cộng,…
Các thông số kỹ thuật của cont 10 feet:
| Loại thông số của cont 10 feet | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 9 feet 9.8 in | 2.991 |
| Rộng | 8 feet | 2.438 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.591 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 9 feet 3.3 in | 2.828 |
| Rộng | 7 feet 8.5 in | 2.350 | |
| Cao | 7 feet 9.7 in | 2.381 | |
| Độ mở cửa | Cao | 7 feet 6.2 in | 2.291 |
| Rộng | 7 feet 8 in | 2.336 | |
| Thể tích (Mét khối) | 16 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 1.350 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 8.810 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 10.160 | ||
Kích thước container 20 feet?
Container 20 feet được chia ra làm rất nhiều loại: cont thường (cont khô), container lạnh (Reefer- RF), container cao (High Cube – HC), container lạnh cao ( Hi-Cube Reefer – HR), Container hở (open top – OT), container flatrack,…..
a, Kích thước container 20 feet thường, khô
Theo quy định của Việt Nam TCVN 6273:200, tải trọng tối đa của Container 20 feet được phép chở là 20.32 tấn.
Các thông số kỹ thuật của cont 20 feet khô
| Loại thông số của con 20 feet khô | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 20 feet | 6.060 |
| Rộng | 8 feet | 2.440 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.590 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 19 feet 4.2 in | 5.898 |
| Rộng | 7 feet 8.6 in | 2.352 | |
| Cao | 7 feet 10.3 in | 2.395 | |
| Độ mở cửa | Cao | 7 feet 5.8 in | 2.280 |
| Rộng | 7 feet 8.1 in | 2.340 | |
| Thể tích (Mét khối) | 33.2 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 2.200 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 28.280 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 30.480 | ||
b, Kích Thước Container 20 feet Lạnh – RF
Container lạnh dùng để chuyên chở các loại hàng hóa phải đảm bảo giữ được nhiệt độ thấp như: Trái cây, hải sản,… các loại thức ăn tươi sống. Nhiệt độ của Container lạnh thường từ -18 độ đến 18 độ tùy mặt hàng, đòi hỏi phải gắn thiết bị làm lạnh công suất phù hợp.
Các thông số kỹ thuật của cont 20 feet lạnh:
| Loại thông số của con 20 feet RF | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 20 feet | 6.060 |
| Rộng | 8 feet | 2.440 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.590 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 17 feet 11.9 in | 5.485 |
| Rộng | 7 feet 6 in | 2.286 | |
| Cao | 7 feet 5.2 in | 2.265 | |
| Độ mở cửa | Cao | 7 feet 3.6 in | 2.224 |
| Rộng | 7 feet 6 in | 2.286 | |
| Thể tích (Mét khối) | 28.4 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 3.200 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 27.280 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 30.480 | ||
c, Kích thước container 20 feet cao (High Cube – HC)
Container 20 feet HC được dùng chủ yếu ở Châu Âu chứ không được sử dụng tại Việt nam. Dưới đây là một số thông số kỹ thuật nếu bạn quan tâm:
| Loại thông số của cont 20 HC | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 19 feet 10.5 in (khoảng 20 feet) | 6.058 |
| Rộng | 8 feet | 2.438 | |
| Cao | 9 feet 5.8 in | 2.891 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 19 feet 4.7 in | 5.910 |
| Rộng | 7 feet 8.3 in | 2.345 | |
| Cao | 8 feet 9.9 in | 2.690 | |
| Độ mở cửa | Cao | 8 feet 5.8 in | 2.585 |
| Rộng | 7 feet 7.9 in | 2.335 | |
| Thể tích (Mét khối) | 37.28 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 2.420 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 28.060 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 30.480 | ||
d. Kích thước container 20 feet hở (open top – OT)
| Loại thông số của cont 20 feet OT | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 19 feet 10.5 in (khoảng 20 feet) | 6.058 |
| Rộng | 8 feet | 2.438 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.591 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 19 feet 4.2 in | 5.898 |
| Rộng | 7 feet 8.6 in | 2.352 | |
| Cao | 7 feet 8.4 in | 2.348 | |
| Độ mở cửa | Cao | 7 feet 5.8 in | 2.280 |
| Rộng | 7 feet 8.1 in | 2.340 | |
| Thể tích (Mét khối) | 37.28 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 2.420 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 28.060 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 30.480 | ||
Container Open Top có đặc trưng là loại cont không có nóc, chỉ có bạt che. Được sử dụng để chứa những kiện hàng có kích thước lớn, cồng kềnh, thích hợp với việc bốc dỡ hàng bằng cần cẩu theo phương đứng.
e, Kích Thước Container 20 feet Flat Rack
Kích thước Container 20 feet Flat Rack tương tự như kích thước của cont 20 khô thường. Với chức năng chính là dùng để chở các mặt hàng quá khổ, quá tải nên thiết kế của Flat rack sẽ không có vách và mái. Loại cont này thường có mức giá cước khá cao nên được sử dụng rất ít tại Việt nam.
| Loại thông số của cont 20 feet Flat Rack | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 20 feet | 6.060 |
| Rộng | 8 feet | 2.440 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.590 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 19 feet 3.6 in | 5.883 |
| Rộng | 7 feet 8.4 in | 2.347 | |
| Cao | 7 feet 4.9 in | 2.259 | |
| Thể tích | Không xác định | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 2.750 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 31.158 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 34.000 | ||
Kích thước của các loại container 40 feet
Container 40 feet có kích thước gấp đôi cont 20 như đã đề cập ở trên. Đương đương với 2 TEU (với 1 TEU là đơn vị dùng để chỉ cont 20 feet). Cont 40 feet rỗng nặng 3730 kg. Tải trọng hàng chứa được tối đa là 26750.
a, Kích thước container 40 feet thường – khô
| Loại thông số cont 40 feet thường khô | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 40 feet | 12.190 |
| Rộng | 8 feet | 2.440 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.590 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 39 feet 5.7 in | 12.032 |
| Rộng | 7 feet 8.5 in | 2.350 | |
| Cao | 7 feet 10.2 in | 2.392 | |
| Độ mở cửa | Cao | 7 feet 5.8 in | 2.280 |
| Rộng | 7 feet 7.7 in | 2.330 | |
| Thể tích (Mét khối) | 67.634 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 3.730 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 26.750 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 30.480 | ||
Container 40 feet khô chuyên chở hàng hóa có kích thước lớn, khô ráo, khối lượng vừa phải như đồ nội thất, hàng may mặc, nhựa, thực phẩm khô không cần nhiệt độ,…
b, Kích Thước Container 40 feet Cao – HC
Container 40 feet Cao – HC được sử dụng khá phổ biến với chiều cao nhỉnh hơn so với cont 40 thường.
| Loại thông số cont 40 feet HC | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 40 feet | 12.190 |
| Rộng | 8 feet | 2.440 | |
| Cao | 9 feet 6 in | 2.895 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 39 feet 5.3 in | 12.023 |
| Rộng | 7 feet 8.6 in | 2.352 | |
| Cao | 8 feet 10.2 in | 2.698 | |
| Độ mở cửa | Cao | 8 feet 5.8 in | 2.585 |
| Rộng | 7 feet 8.1 in | 2.340 | |
| Thể tích (Mét khối) | 76.29 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 3.900 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 26.580 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 30.480 | ||
c, Kích Thước Container 40 feet Lạnh (RF)
Cont 40 feet RF được sử dụng để chứa các sản phẩm, hàng hóa giữ đông lạnh như các hải sản, đồ tươi sống hay thực phẩm. Loại cont này giữ được mức nhiệt độ thấp tối đa là -18 độ C.
| Loại thông số container 40 RF | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 40 feet | 12.190 |
| Rộng | 8 feet | 2.440 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.590 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 37 feet 11 in | 11.558 |
| Rộng | 7 feet 6.2 in | 2.291 | |
| Cao | 7 feet 3.6 in | 2.225 | |
| Độ mở cửa | Cao | 7 feet 2.2 in | 2.191 |
| Rộng | 7 feet 6.2 in | 2.291 | |
| Thể tích (Mét khối) | 58.92 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 4.110 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 28.390 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 32.500 | ||
d, Kích Thước Container 40 feet Cao Lạnh (HC-RF)
Container 45 feet High Cube có kích thước khá lớn. 1 cont 45 feet tương đương khoảng 2.25 TEU. Do có kích thước lớn nên loại container được sử dụng ít phổ biến hơn so với cont 40 feet. Cụ thể như sau:
| Loại thông số container 40 feet Flat Rack | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 40 feet | 12.190 |
| Rộng | 8 feet | 2.440 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.590 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 38 feet 2.7 in | 1.1650 |
| Rộng | 7 feet 8.4 in | 2.347 | |
| Cao | 6 feet 5 in | 1.954 | |
| Thể tích (Mét khối) | Không xác định | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 6.100 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 38.900 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 45.000 | ||
e, Kích Thước Container 40 feet Open Top (OT)
| Loại thông số container 40 feet OT | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 40 feet | 12.190 |
| Rộng | 8 feet | 2.440 | |
| Cao | 8 feet 6 in | 2.590 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 39 feet 5.8 in | 12.034 |
| Rộng | 7 feet 8.4 in | 2.348 | |
| Cao | 7 feet 8.9 in | 2.360 | |
| Độ mở cửa | Cao | 7 feet 5.6 in | 2.277 |
| Rộng | 7 feet 8.1 in | 2.340 | |
| Thể tích (Mét khối) | 66.68 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 3.800 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 26.680 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 30.480 | ||
Kích thước container 45 feet
Container 45 feet High Cube có kích thước khá lớn. 1 cont 45 feet tương đương khoảng 2.25 TEU. Do có kích thước lớn nên loại container được sử dụng ít phổ biến hơn so với cont 40 feet. Cụ thể như sau:
| Loại thông số container 45 feet | Đơn vị Feet, in | Đơn vị Mét | |
| Kích thước phủ bì | Dài | 45 feet | 13.716 |
| Rộng | 8 feet 2.4 in | 2.500 | |
| Cao | 9 feet 6 in | 2.896 | |
| Kích thước lọt lòng | Dài | 44 feet 5.7 in | 13.556 |
| Rộng | 8 feet | 2.438 | |
| Cao | 8 feet 10.1 in | 2.695 | |
| Độ mở cửa | Cao | 8 feet 5.8 in | 2.585 |
| Rộng | 7 feet 11.1 in | 2.416 | |
| Thể tích (Mét khối) | 86.1 | ||
| Trọng lượng container rỗng (Tấn) | 4.800 | ||
| Trọng lượng hàng hóa (Tấn) | 25.680 | ||
| Tổng tải trọng (Tấn) | 30.480 | ||
Ngoài ra, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà khách hàng có thể sử dụng các loại văn phòng bằng thùng container lắp ghép có kích thước tùy ý 1 tầng hoặc nhiều tầng. Giá cả phụ thuộc vào kích thước container văn phòng và các tiện nghi, nội thất bao gồm trong nó. Nhìn chung thì dù kích thước container văn phòng có khác nhau nhưng về kết cấu thì lại khá giống nhau với đầy đủ hệ thống điện, nước, cách âm, cửa ra vào, cửa sổ, sơn phủ an toàn… Bên cạnh đó, tùy vào nhu cầu của người sử dụng mà có thể trang trí hay bổ sung các tiện nghi sao cho phù hợp.
